Beim Liebherr IKBc 2854-26 hält BioFresh auf 63.4 Litern Obst und Gemüse länger frisch als in einem gewöhnlichen Kühlteil. Die Feuchtigkeitsregulierung DrySafe/HydroSafe stimmt das Klima je Schublade individuell ab, SoftTelescopic lässt die Auszüge sanft gleiten. Mit 256 Litern Gesamtvolumen passt das Gerät in die Schweizer 55-cm-Nische.
| Gesamtvolumen | 256 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 235 l |
| Volumen BioFresh | 63.4 l |
| Volumen Gefrierteil | 22 l |
| Aussenmasse H/B/T | 152.2 / 54.8 / 57.5 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 152.4 / 55 / 60.5 cm |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch/Jahr | 186 kWh |
| Geräuschpegel | 32 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 59 kg |
Die Klimaklasse SN-ST ist bei der Wahl des Aufstellorts zu berücksichtigen, die Nische folgt der Schweizer 55-cm-Norm.
| Gewicht | 59 kg |
|---|---|
| Größe | 57.5 × 54.8 × 152.2 cm |
| Energieeffizienz | E |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | CH-Norm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.