378 Liter Fassungsvermögen und ein ruhiger Betrieb von 38 dB(A) zeichnen den Liebherr WSbl 5001-20 aus. VibrateSafe dämpft Vibrationen, während HumiditySelect die Luftfeuchte reguliert. TempProtect Plus überwacht zusätzlich die Temperatur.
| Gesamtvolumen | 378 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 378 l |
| Volumen BioFresh | 0 l |
| Aussenmasse H/B/T | 168.4 / 59.7 / 76.3 cm |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch/Jahr | 97 kWh |
| Geräuschpegel | 38 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 65.6 kg |
In Kellern und Wohnräumen mit Klimaklasse SN-T findet die Sammlung ausreichend Platz.
| Gewicht | 65.6 kg |
|---|---|
| Größe | 76.3 × 59.7 × 168.4 cm |
| Energieeffizienz | E |
| Bauform | freistehend |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.