Mit dem Liebherr URc 375i-20 zieht geordnete Frische in die Einbauküche: Der EasyFresh-Safe hält Obst und Gemüse länger frisch, SuperCool kühlt neu Eingelagertes rasch herunter. Touch & Swipe-Display und integrierte SmartDeviceBox gehören ebenso dazu wie der FreshAir-Aktivkohlefilter; 134 Liter Volumen arbeiten mit 60 kWh im Jahr bei leisen 32 dB(A).
| Gesamtvolumen | 134 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 135 l |
| Volumen BioFresh | 0 l |
| Aussenmasse H/B/T | 85.9 / 59.7 / 55.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 86 – 92 / 60 / 56.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch/Jahr | 60 kWh |
| Geräuschpegel | 32 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 37.2 kg |
Für den Einbau genügt eine Nische von 86 bis 92 cm Höhe und 60 cm Breite; die Tür ist rechts angeschlagen und lässt sich wechseln.
| Gewicht | 37.2 kg |
|---|---|
| Größe | 55.6 × 59.7 × 85.9 cm |
| Energieeffizienz | C |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.