Der Liebherr IRBc 4020-22 nutzt ein PowerCooling-System für gleichmässige Temperaturverteilung im 157-Liter-Kühlteil. Fruit & Vegetable-Safe und Meat & Dairy-Safe trennen Frischware nach Bedarf, FlexCube schafft variablen Stauraum. Touch-Display und SoftSystem-Dämpfung machen die Bedienung komfortabel.
| Gesamtvolumen | 156 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 157 l |
| Volumen BioFresh | 68.7 l |
| Aussenmasse H/B/T | 102.2 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 102.4 – 104 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch/Jahr | 92 kWh |
| Geräuschpegel | 33 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 39 kg |
Mit Energieeffizienzklasse C und 33 dB(A) Betriebsgeräusch eignet sich das Gerät für die geräuscharme 60-cm-Einbaunische.
| Gewicht | 39 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 102.2 cm |
| Energieeffizienz | C |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.