Die Liebherr IRBc 4521-22 vereint auf 206 Litern Gesamtvolumen einen 191-Liter-Kühlteil mit einem 4-Sterne-Gefrierfach für 16 Liter Tiefkühlware. Beidseitige LED-Seitenbeleuchtung sorgt für gleichmässiges Licht, FlexCube schafft anpassbaren Stauraum. Platz für ein Backblech und das PowerCooling-System ergänzen die hohe Einbauvariante.
| Gesamtvolumen | 206 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 191 l |
| Volumen BioFresh | 66.8 l |
| Volumen Gefrierteil | 16 l |
| Aussenmasse H/B/T | 139.5 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 139.7 – 141.3 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch/Jahr | 116 kWh |
| Geräuschpegel | 33 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 52.6 kg |
Mit 33 dB(A) und Energieeffizienzklasse C eignet sich das Gerät für Küchen, die Kühl- und Gefrierfunktion auf grösserer Fläche kombinieren.
| Gewicht | 52.6 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 139.5 cm |
| Energieeffizienz | C |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.