Der Liebherr IRBd 5120-22 stellt 294 l Gesamtvolumen zur Verfügung, davon 98.2 l im BioFresh-Bereich für empfindliche Lebensmittel. FlexCube schafft flexiblen Stauraum, das PowerCooling-System sorgt für zügige Rückkühlung. HolidayMode und CleaningMode erleichtern den Alltag.
| Gesamtvolumen | 294 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 294 l |
| Volumen BioFresh | 98.2 l |
| Aussenmasse H/B/T | 177 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 177.2 – 178.8 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch/Jahr | 125 kWh |
| Geräuschpegel | 33 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 59.2 kg |
FlexCube und die 294 l Gesamtvolumen machen das Gerät zur Wahl für Haushalte mit hohem Kühlbedarf.
| Gewicht | 59.2 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 177 cm |
| Energieeffizienz | D |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.