Mit UltraSilent senkt der Liebherr IRc 3920-62 den Geräuschpegel auf lediglich 27 dB(A). Bei 136 l Gesamtvolumen begnügt sich das Gerät mit 60 kWh Energieverbrauch pro Jahr, Energieeffizienzklasse C bestätigt den sparsamen Betrieb. FlexCube und VarioSafe schaffen zusätzliche Ordnung im Innenraum.
| Gesamtvolumen | 136 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 137 l |
| Volumen BioFresh | 0 l |
| Aussenmasse H/B/T | 87.2 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 87.4 – 89 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch/Jahr | 60 kWh |
| Geräuschpegel | 27 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 35.7 kg |
Für ruhige Wohnküchen oder offene Wohnbereiche ist das Gerät durch den niedrigen Geräuschpegel besonders geeignet.
| Gewicht | 35.7 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 87.2 cm |
| Energieeffizienz | C |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.