Bei 166 l Gesamtvolumen kommt der Liebherr IRd 4020-62 mit lediglich 77 kWh Energieverbrauch pro Jahr aus. VarioSafe und FlexCube schaffen flexible Fächer im Innenraum, SuperSilent begrenzt die Geräuschentwicklung auf 32 dB(A). EasyFresh und ein Touch-Display vervollständigen die Ausstattung.
| Gesamtvolumen | 166 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 166 l |
| Volumen BioFresh | 0 l |
| Aussenmasse H/B/T | 102.2 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 102.4 – 104 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch/Jahr | 77 kWh |
| Geräuschpegel | 32 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 37.3 kg |
Die Kombination aus 166 l Volumen und niedrigem Energieverbrauch passt zu Haushalten mit mittlerem Kühlbedarf.
| Gewicht | 37.3 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 102.2 cm |
| Energieeffizienz | D |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.