OpenStage-Schubfächer prägen das Innenleben des Liebherr IRBPci 5170-22. Fruit & Vegetable-Safe und Meat & Dairy-Safe ergänzen die 297 l Kühlvolumen, LightTower und Ambiente-Beleuchtung setzen den Innenraum in Szene. Der Geräuschpegel liegt bei 31 dB(A), der Jahresverbrauch bei 100 kWh (Klasse C).
| Gesamtvolumen | 297 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 297 l |
| Volumen BioFresh | 98.4 l |
| Aussenmasse H/B/T | 177 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 177.2 – 178.8 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch/Jahr | 100 kWh |
| Geräuschpegel | 31 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 95.7 kg |
SmartDeviceBox integriert, CleaningMode und EnergySaver an Bord – passend für Einbaunischen von 177.2 bis 178.8 cm Höhe.
| Gewicht | 95.7 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 177 cm |
| Energieeffizienz | C |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.