CHF 2'479.00 inkl. MWSt
Zwei Frischezonen prägen den Liebherr ICBNc 5623-20: Der Fruit & Vegetable-Safe und der Meat & Dairy-Safe stellen zusammen 70.9 l BioFresh-Volumen bereit. Im 70-l-Gefrierteil verhindert NoFrost die Reifbildung, DuoCooling regelt beide Bereiche unabhängig voneinander. SoftSystem dämpft das Schliessen der Tür, und mit Effizienzklasse C begnügt sich das Gerät mit 162 kWh im Jahr.
| Gesamtvolumen | 273 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 204 l |
| Volumen BioFresh | 70.9 l |
| Volumen Gefrierteil | 70 l |
| Aussenmasse H/B/T | 193.8 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 194 – 195 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch/Jahr | 162 kWh |
| Geräuschpegel | 33 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 72 kg |
Der Jahresverbrauch liegt bei 162 kWh (Effizienzklasse C); eingebaut wird in Nischen mit 56 bis 57 cm Breite und 194 bis 195 cm Höhe.
| Gewicht | 72 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 193.8 cm |
| Energieeffizienz | C |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.