Der Liebherr DRe 4101-22 stellt 182 l Gesamtvolumen bereit, ergänzt durch einen EasyFresh-Safe mit integrierter Schubfachführung. SabbathMode und Türalarm erweitern die Grundausstattung, SuperCool beschleunigt das Kühlen frisch eingeräumter Lebensmittel. Ein Touch-Display und beidseitige LED-Seitenbeleuchtung vervollständigen das Modell.
| Gesamtvolumen | 182 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 167 l |
| Volumen BioFresh | 0 l |
| Volumen Gefrierteil | 16 l |
| Aussenmasse H/B/T | 123.4 / 55.9 / 54 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 122 – 122.6 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch/Jahr | 149 kWh |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 41.5 kg |
Klimaklasse SN-ST und eine Aussenhöhe von 123.4 cm bestimmen den Einbauort in mittelhohen Küchennischen.
| Gewicht | 41.5 kg |
|---|---|
| Größe | 54 × 55.9 × 123.4 cm |
| Energieeffizienz | E |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.