96.3 Liter BioFresh-Volumen verschaffen dem Liebherr IKBc 3454-26 viel Platz für Obst und Gemüse bei konstant kühlen Temperaturen. SoftTelescopic führt die Auszüge leise und gleichmässig, DrySafe/HydroSafe reguliert die Feuchtigkeit in den Schubladen individuell. Die Bauhöhe von 177.6 cm nutzt die volle Schweizer 55-cm-Nische aus.
| Gesamtvolumen | 304 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 275 l |
| Volumen BioFresh | 96.3 l |
| Volumen Gefrierteil | 30 l |
| Aussenmasse H/B/T | 177.6 / 54.8 / 57.5 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 177.8 / 55 / 60.5 cm |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch/Jahr | 206 kWh |
| Geräuschpegel | 32 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 69 kg |
Mit einer Nischenhöhe von 177.8 cm eignet sich das Gerät für hohe Küchenzeilen bei weiterhin 55 cm Breite.
| Gewicht | 69 kg |
|---|---|
| Größe | 57.5 × 54.8 × 177.6 cm |
| Energieeffizienz | E |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | CH-Norm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.