Der Liebherr IRBbsbi 4570 stellt auf 224 Litern einen BioFresh-Bereich mit HydroBreeze bereit und hält damit Obst, Gemüse und Fleisch länger frisch. UltraSilent begrenzt den Geräuschpegel auf 29 dB(A), das BlackSteel-Interieur prägt die Optik im Innenraum. Mit 139.5 cm Höhe unterscheidet sich das Gerät von kompakteren Modellen der Baureihe.
| Gesamtvolumen | 224 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 225 l |
| Volumen BioFresh | 66.6 l |
| Aussenmasse H/B/T | 139.5 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 139.7 – 141.3 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch/Jahr | 73 kWh |
| Geräuschpegel | 29 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 58.3 kg |
Bei Energieeffizienzklasse B und 73 kWh Jahresverbrauch bleibt der Betrieb sparsam; die Nische sollte 139.7 bis 141.3 cm Höhe bieten.
| Gewicht | 58.3 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 139.5 cm |
| Energieeffizienz | B |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.