Zum 158-Liter-Kühlteil gesellt sich bei der Liebherr IRBc 4121-22 ein 4-Sterne-Gefrierfach mit 16 Litern Fassungsvermögen. Beidseitige LED-Seitenbeleuchtung sorgt für helle Ausleuchtung, FlexCube passt den Stauraum an unterschiedliche Gebinde an. Platz für ein Backblech und das PowerCooling-System erweitern die Nutzungsmöglichkeiten.
| Gesamtvolumen | 173 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 158 l |
| Volumen BioFresh | 66.8 l |
| Volumen Gefrierteil | 16 l |
| Aussenmasse H/B/T | 121.3 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 121.6 – 123.6 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch/Jahr | 118 kWh |
| Geräuschpegel | 32 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 46.4 kg |
Bei 32 dB(A) Geräuschpegel und Energieeffizienzklasse C eignet sich das Gerät für die alltägliche Einbauküche.
| Gewicht | 46.4 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 121.3 cm |
| Energieeffizienz | C |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.