Mit LightTower setzt die Liebherr IRBci 4150-22 auf eine durchgehende Lichtsäule im 191-Liter-Innenraum. Die SmartSteel-Rückwand sorgt für gleichmässige Kühlung, VarioSafe bietet einen abschliessbaren Fachbereich für empfindliche Produkte. Touch & Swipe-Display und SoftTelescopic-Auszüge machen die Bedienung intuitiv.
| Gesamtvolumen | 191 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 191 l |
| Volumen BioFresh | 67 l |
| Aussenmasse H/B/T | 121.3 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 121.6 – 123.6 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch/Jahr | 91 kWh |
| Geräuschpegel | 33 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 48.2 kg |
Platz für ein Backblech und die integrierte SmartDeviceBox runden die Ausstattung dieser Einbaulösung ab.
| Gewicht | 48.2 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 121.3 cm |
| Energieeffizienz | C |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.