Ein 4-Sterne-Gefrierfach mit 16 l ergänzt beim Liebherr IRd 4021-22 den 131-l-Kühlteil zu insgesamt 146 l Gesamtvolumen. VarioSafe und FlexCube schaffen zusätzliche Fächer, SuperSilent begrenzt den Geräuschpegel auf 33 dB(A). EasyFresh und Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten runden das Modell ab.
| Gesamtvolumen | 146 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 131 l |
| Volumen BioFresh | 0 l |
| Volumen Gefrierteil | 16 l |
| Aussenmasse H/B/T | 102.2 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 102.4 – 104 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch/Jahr | 118 kWh |
| Geräuschpegel | 33 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 37.2 kg |
VarioSafe und das Gefrierfach sprechen Haushalte an, die Kühl- und Gefriervolumen in einer Nische kombinieren möchten.
| Gewicht | 37.2 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 102.2 cm |
| Energieeffizienz | D |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.