Das PowerCooling-System verteilt die Kälte im Liebherr IRd 4520-22 gleichmässig auf 236 Liter Kühlteil. VarioSafe und FlexCube lassen sich an unterschiedlich grosse Vorräte anpassen, EasyFresh hält Obst und Gemüse länger frisch. Der Geräuschpegel liegt bei 33 dB(A), der Jahresverbrauch bei niedrigen 84 kWh.
| Gesamtvolumen | 235 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 236 l |
| Volumen BioFresh | 0 l |
| Aussenmasse H/B/T | 139.5 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 139.7 – 141.3 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch/Jahr | 84 kWh |
| Geräuschpegel | 33 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 47.8 kg |
Mit Energieeffizienzklasse D und 139.5 cm Bauhöhe passt der Einbau-Kühlschrank in höhere Nischen ab 56 cm Breite.
| Gewicht | 47.8 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 139.5 cm |
| Energieeffizienz | D |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.