Ohne manuelles Abtauen kommt die Liebherr SFNbsd 529i-23 dank NoFrost aus und stellt 278 Liter Gefrierraum bereit. Der IceTower mit LED-IceMaker-Beleuchtung und Eiswürfelschaufel liefert Eiswürfel auf Abruf, SuperFrost beschleunigt das Einfrieren frischer Ware. Der Türanschlag ist links ausgeführt und wechselbar.
| Gesamtvolumen | 277 l |
|---|---|
| Volumen BioFresh | 0 l |
| Volumen Gefrierteil | 278 l |
| Aussenmasse H/B/T | 185.5 / 59.7 / 67.5 cm |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch/Jahr | 199 kWh |
| Geräuschpegel | 34 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 82.3 kg |
EnergySaver reduziert den Stromverbrauch im Automatikbetrieb, SuperSilent hält die Geräuschkulisse bei 34 dB(A).
| Gewicht | 82.3 kg |
|---|---|
| Größe | 67.5 × 59.7 × 185.5 cm |
| Energieeffizienz | D |
| Bauform | freistehend |
| Türanschlag | links wechselbar |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.