In BlackSteel-Optik bietet die Liebherr CBNbda 5223-22 320 Liter Gesamtvolumen mit NoFrost und DuoCooling, ergänzt durch ein 52.9 Liter fassendes BioFresh-Fach. Energieeffizienzklasse A und 109 kWh Jahresverbrauch sprechen für einen sparsamen Betrieb, bei 34 dB(A) bleibt das Gerät zudem leise. Touch-Display und EasyTwist-Ice runden die Ausstattung ab.
| Gesamtvolumen | 320 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 218 l |
| Volumen BioFresh | 52.9 l |
| Volumen Gefrierteil | 103 l |
| Aussenmasse H/B/T | 185.5 / 59.7 / 67.5 cm |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch/Jahr | 109 kWh |
| Geräuschpegel | 34 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 82.4 kg |
Wer Wert auf ein dunkles Fronten-Design mit sparsamem Energieverbrauch legt, findet in der Liebherr CBNbda 5223-22 eine passende Kühl-Gefrierkombination.
| Gewicht | 82.4 kg |
|---|---|
| Größe | 67.5 × 59.7 × 185.5 cm |
| Energieeffizienz | A |
| Bauform | freistehend |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.