360 Liter Gesamtvolumen und 98.9 Liter BioFresh-Bereich machen die Liebherr CBNc 5723-22 zur Wahl für grössere Haushalte. Fruit & Vegetable-Safe und Meat & Dairy-Safe halten Lebensmittel getrennt und länger frisch, NoFrost erspart das manuelle Abtauen. Mit DuoCooling und 35 dB(A) Betriebsgeräusch arbeitet die Kombination der Energieeffizienzklasse C zuverlässig im Alltag.
| Gesamtvolumen | 360 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 258 l |
| Volumen BioFresh | 98.9 l |
| Volumen Gefrierteil | 103 l |
| Aussenmasse H/B/T | 201.5 / 59.7 / 67.5 cm |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch/Jahr | 181 kWh |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 78.8 kg |
Für grössere Haushalte mit erhöhtem Frischebedarf ist die Liebherr CBNc 5723-22 dank grosszügigem BioFresh-Bereich gut geeignet.
| Gewicht | 78.8 kg |
|---|---|
| Größe | 67.5 × 59.7 × 201.5 cm |
| Energieeffizienz | C |
| Bauform | freistehend |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.