Energieeffizienzklasse A und ein Jahresverbrauch von 109 kWh machen den Liebherr CBNsda 5223-22 zur sparsamen Wahl. NoFrost übernimmt das Abtauen automatisch, DuoCooling trennt die Klimazonen von Kühl- und Gefrierteil. EasyTwist-Ice liefert auf Wunsch Eiswürfel von Hand, SmartSteel schützt die Front vor Fingerabdrücken.
| Gesamtvolumen | 320 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 218 l |
| Volumen BioFresh | 52.9 l |
| Volumen Gefrierteil | 103 l |
| Aussenmasse H/B/T | 185.5 / 59.7 / 67.5 cm |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch/Jahr | 109 kWh |
| Geräuschpegel | 34 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 82.5 kg |
Wer auf Energieeffizienzklasse A Wert legt, profitiert zusätzlich von Klimaklasse SN-T für den Betrieb in unterschiedlich temperierten Räumen.
| Gewicht | 82.5 kg |
|---|---|
| Größe | 67.5 × 59.7 × 185.5 cm |
| Energieeffizienz | A |
| Bauform | freistehend |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.