Beim Liebherr SWNbsd 529i-20 regelt HumiditySelect die Luftfeuchte im Innenraum, TempProtect Plus hält die Temperatur konstant. Der IceMaker mit Festwasseranschluss versorgt das Gerät automatisch mit Eiswürfeln, UVProtect Plus und VibrateSafe schützen vor Licht und Erschütterung. Der Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik erleichtert die Bedienung der 303-Liter-Kombination.
| Gesamtvolumen | 303 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 171 l |
| Volumen BioFresh | 0 l |
| Volumen Gefrierteil | 133 l |
| Aussenmasse H/B/T | 185.5 / 59.7 / 67.5 cm |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch/Jahr | 190 kWh |
| Geräuschpegel | 36 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 97 kg |
FlexFit-Holzborde und LightTower präsentieren den Inhalt übersichtlich bei 36 dB(A) Geräuschpegel.
| Gewicht | 97 kg |
|---|---|
| Größe | 67.5 × 59.7 × 185.5 cm |
| Energieeffizienz | D |
| Bauform | freistehend |
| Türanschlag | links wechselbar |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.