TempProtect Plus hält die Temperatur beim Liebherr SWNstd 529i-20 gradgenau stabil, während HumiditySelect die Luftfeuchte im Innenraum reguliert. UVProtect Plus und VibrateSafe schützen empfindliche Ware vor Lichteinfall und Erschütterungen. Ein IceMaker mit Festwasseranschluss und die SmartSteel-Rückwand ergänzen die 303 Liter grosse Kühl-Gefrierkombination.
| Gesamtvolumen | 303 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 171 l |
| Volumen BioFresh | 0 l |
| Volumen Gefrierteil | 133 l |
| Aussenmasse H/B/T | 185.5 / 59.7 / 67.5 cm |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch/Jahr | 190 kWh |
| Geräuschpegel | 36 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 96.5 kg |
FlexFit-Holzborde und LightTower sorgen für eine übersichtliche Präsentation der eingelagerten Ware.
| Gewicht | 96.5 kg |
|---|---|
| Größe | 67.5 × 59.7 × 185.5 cm |
| Energieeffizienz | D |
| Bauform | freistehend |
| Türanschlag | links wechselbar |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.