CHF 1'859.00 inkl. MWSt
Der Liebherr ICBc 5122-22 teilt seine 255 l in 201 l Kühl- und 54 l Gefriervolumen auf – geregelt über DuoCooling. Fruit & Vegetable-Safe und Meat & Dairy-Safe ordnen die Vorräte, SmartFrost und VarioSpace kümmern sich um das Gefrierteil. Die SmartDeviceBox lässt sich bei Bedarf nachrüsten.
| Gesamtvolumen | 255 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 201 l |
| Volumen BioFresh | 70.9 l |
| Volumen Gefrierteil | 54 l |
| Aussenmasse H/B/T | 177 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 177.2 – 178.8 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch/Jahr | 145 kWh |
| Geräuschpegel | 32 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 64 kg |
Mit 32 dB(A) und Klimaklasse SN-T fügt sich die Kombination in Nischen von 177.2 bis 178.8 cm Höhe ein.
| Gewicht | 64 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 177 cm |
| Energieeffizienz | C |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.