CHF 2'719.00 inkl. MWSt
VarioTemp und NoFrost treffen im Liebherr ICBNci 5153-22 aufeinander: 175 l Kühlvolumen mit Fruit & Vegetable-Safe und Meat & Dairy-Safe stehen 70 l Gefrierteil gegenüber. DuoCooling, das PowerCooling-System und die integrierte SmartDeviceBox zählen zur Serienausstattung. LightTower und SmartSteel-Rückwand prägen den Innenraum.
| Gesamtvolumen | 245 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 175 l |
| Volumen BioFresh | 71.2 l |
| Volumen Gefrierteil | 70 l |
| Aussenmasse H/B/T | 177 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 177.2 – 178.8 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch/Jahr | 166 kWh |
| Geräuschpegel | 33 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 73.5 kg |
Der Jahresverbrauch beträgt 166 kWh (Klasse C), der Geräuschpegel 33 dB(A).
| Gewicht | 73.5 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 177 cm |
| Energieeffizienz | C |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.