BioFresh Professional mit HydroBreeze hält Obst und Gemüse im Liebherr IRBbsbi 4170 auf 66.6 Litern länger frisch als in einem gewöhnlichen Kühlteil. Der Fruit & Vegetable-Safe trennt Lebensmittel zusätzlich, während BlackSteel-Interieur und Ambiente-Beleuchtung das Innere aufwerten. Mit 29 dB(A) arbeitet das Gerät ausgesprochen leise.
| Gesamtvolumen | 191 l |
|---|---|
| Volumen Kühlteil | 191 l |
| Volumen BioFresh | 66.6 l |
| Aussenmasse H/B/T | 121.3 / 55.9 / 54.6 cm |
| Nischenmasse H/B/T | 121.6 – 123.1 / 56 – 57 / 55.0 cm |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch/Jahr | 72 kWh |
| Geräuschpegel | 29 dB(A) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht | 52.6 kg |
Bei Energieeffizienzklasse B und 72 kWh Jahresverbrauch eignet sich das kompakte Gerät mit 121.3 cm Höhe für kleinere Nischen; vorgesehen ist Klimaklasse SN-T.
| Gewicht | 52.6 kg |
|---|---|
| Größe | 54.6 × 55.9 × 121.3 cm |
| Energieeffizienz | B |
| Bauform | Einbau |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Breitennorm | Euro-60 cm |
| Spannung | 230 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.